Turnaje:
Klub:
Zajímavosti:
|
Soupisky družstev 2003/2004Soupiska družstva DDM Praha 6 A
Soupiska družstva DDM Praha 6 B
Soupiska družstva DDM Praha 6 C
Soupiska družstva ODDM Praha 6 A |
1 | Štross František | 27.03.1979 | 2231 | H |
2 | Jahoda Ladislav | 12.06.1957 | 1987 | H |
3 | Němec Jan | 09.10.1977 | 1882 | |
4 | Hrdina Jiří | 26.08.1965 | 1971 | |
5 | Fica Alexander | 15.12.1947 | 1800 | |
6 | Hacaperka Michal | 30.08.1977 | 1769 | |
7 | Šmejc Jiří | 28.08.1974 | 1728 | |
8 | Křivánek Vladimír | 29.05.1987 | 1786 | |
9 | Hacaperková Lenka | 28.10.1978 | 1712 | K |
10 | Bernášek Prokop | 26.04.1979 | 1598 | |
11 | Přib Josef ml. | 04.09.1971 | 1786 | |
12 | Přib Josef st. | 29.08.1943 | 1842 | |
13 | Rylek Milan | 03.06.1933 | 1800 | |
14 | Trefil Ivan | 07.11.1976 | 1639 | |
15 | Krátký Antonín | 04.10.1975 | 1642 | |
16 | Krejnický Jiří | 27.04.1959 | 1551 | |
Soupiska družstva ODDM Praha 6 B |
1 | Hrdina Jiří | 26.08.1965 | 1971 | V |
2 | Přib Josef ml. | 04.09.1971 | 1786 | |
3 | Rylek Milan | 03.06.1933 | 1800 | |
4 | Přib Josef st. | 29.08.1943 | 1842 | |
5 | Rakouš Pavel | 16.01.1964 | III | |
6 | Bernášek Prokop | 26.04.1979 | 1598 | |
7 | Kaprálek Martin | 13.01.1960 | 1783 | H |
8 | Bárta Michal | | | |
9 | Kunc Pavel | 22.10.1945 | 1754 | |
10 | Bárta Tomáš | | | |
11 | Šafránek David | 27.12.1979 | III | |
10 | Krejnický Jiří | 27.04.1959 | 1551 | K |
11 | Pokorný Jiří | 04.02.1988 | 1436 | H |
12 | Balhar Jan | 24.02.1987 | IV | H |
13 | Mojžíš Martin | 22.11.1988 | IV | |
14 | Bareš Jakub | 20.03.1988 | IV | |
Soupiska družstva ODDM Praha 6 C |
1 | Krátký Antonín | 04.10.1975 | 1642 | |
2 | Trefil Ivan | 07.11.1976 | 1639 | |
3 | Smělý Jiří | 03.01.1976 | 1583 | |
4 | Kutil Martin | 25.02.1978 | 1478 | |
5 | Štross František | 03.05.1952 | 1505 | |
6 | Kaláb Jaromír | 06.11.1980 | 1494 | |
7 | Fica Marián | 08.06.1978 | III | |
8 | Kokstein Vlastimil | 23.09.1935 | III | |
9 | Kalábová Jitka | 05.04.1983 | IV | |
10 | Knapp Matouš | 24.03.1993 | IV | |
11 | Smutný Patrik | 20.02.1993 | IV | |
12 | Smutný Norbert | 31.12.1990 | IV | |
13 | Smutná Eva | 15.09.1993 | IV | |
14 | Špolc Martin | 29.04.1991 | IV | |
|