Turnaje:
Klub:
Zajímavosti:
|
Soupeři družstva B
11.1. čtvrtek 18:00
doma
Teplárna D
1 | Vyskočil Rudolf | 1760 | |
2 | Šrůtek Václav | 1750 | |
3 | Žigala Štefan | 1740 | |
4 | Němec Stanislav | 1703 | |
5 | Štros František | 1663 | |
6 | Picek Miroslav | 1661 | |
7 | Vacek Rudolf | 1614 | |
8 | Novotný Luděk | 1630 | |
9 | Šafařík František | 1625 | |
10 | Zdeněk Robert | 1594 | |
11 | Ďurčat Josef | 1577 | |
12 | Košťálek Otakar | 1562 | |
13 | Půlpán Jiří | 1560 | |
14 | Beránek Pavel | 1523 | |
15 | Sokolovská Jitka | 1476 | |
16 | Polenka Jan | 1474 | |
17 | Špačková Milena | 1550 | |
18.1. čtvrtek 17:30
Vršovické nám. 1
Vršovice F
1 | Kudrnáč Stanislav | 1864 | |
2 | Šafář Miroslav | 1829 | |
3 | Šochman Petr | 1778 | |
4 | Pacovský David | 1769 | |
5 | Nývlt Vlastimil | 1751 | |
6 | Tolar Jan | 1746 | |
7 | Hýbl Vladislav | 1728 | |
8 | Sýkora Miroslav | 1703 | |
9 | Zábranský Jan | 1727 | |
10 | Meca Viktor | 1706 | |
11 | Hlaváč Jiří | 1663 | |
12 | Vyhlíd Jiří | 1569 | |
13 | Novotný Pavel | 1472 | |
25.1. čtvrtek 18:00
doma
Kobylisy F
1 | Routner Jakub | 1678 | |
2 | Čihák Jiří | 1550 | |
3 | Zýka Jonáš | 1489 | |
4 | Zbořil Michal | 1550 | |
5 | Scholle Richard | 1646 | |
6 | Málek Martin | 1274 | |
7 | Scholle David | 1378 | |
8 | Málek Martin | 1350 | |
9 | Hlaváč Petr | 1581 | |
10 | Bareš Pavel | 1437 | |
11 | Jurajda Zdeněk | 1550 | V.Karl |
12 | Minárik Tomáš | 1350 | |
13 | Viktorin Tomáš | 1550 | |
14 | Jančařík Joel | 1350 | |
15 | Tourbassová Alexa | 1550 | |
16 | Litvínová Oxana | 1330 | |
17 | Sládková Dana | 1350 | |
18 | Horáčková Alena | 1550 | |
19 | Matoušková Lenka | 1350 | |
20 | Adam Rostislav | 1350 | |
30.1. 18:00
Jeremenkova 106, Praha 4, hotel OAZA, bus 118 od metra C Budějovická
(2. zastávka)
OAZA D
1 | Harašta František | 1731 | |
2 | Štěrba Karel | 1651 | |
3 | Havlíček Karel | 1503 | |
4 | Rotek Jiří | 1374 | |
5 | Klusák Michal | 1250 | |
6 | Šlechta Boris | 1250 | |
7 | Mairovský Štěpán | 1250 | |
8 | Kopecký Tomáš | 1250 | |
9 | Kunt Stanislav | 1700 | |
10 | Cuřín Richard | 1837 | |
11 | Freitag Jan | 1250 | |
12 | Štaffa Filip | 1250 | |
13 | Gonda Pavel | 1250 | |
14 | Schánilec Ladisla | 1486 | |
15 | Šachmajev Denis | 1250 | |
8.2. 18:00
doma
Rapid B
1 | Nejtek Jiří | 1748 | |
2 | Fendrych Josef | 1651 | |
3 | Kindl Dobroslav | 1746 | |
4 | Ševčíková Blanka | 1631 | |
5 | Bortlík Jiří | 1550 | |
6 | Jirka Miroslav | 1548 | |
7 | Breň Jiří | 1525 | |
8 | Němeček Jiří | 1504 | |
9 | Randák Tomáš | 1750 | |
10 | Rolinek Jiří | 1420 | |
11 | Rufert Svatopluk | 1344 | |
15.2. 18:00
doma
VISUS Vyšehrad G
1 | Sladovník Pavel | 2023 | |
2 | Šelder Jan | 1853 | |
3 | Sargsjan Karen | 1946 | |
4 | Rupík Jan | 1853 | |
5 | Král Radovan | 1843 | |
6 | Semerád Martin | 1833 | |
7 | Boška Tomáš | 1737 | |
8 | Černý Tomáš | 1749 | |
9 | Špičák Marek | 1250 | |
10 | Strnad Jan | 1723 | |
11 | Novák Viktor | 1654 | |
12 | Heller Jan | 1567 | |
13 | Šilhavý Pavel | 1829 | |
14 | Kolowrat Jan | 1533 | |
15 | Jarabinský Martin | 1350 | |
16 | Veselý Jiří | 1411 | |
17 | Vencl Luboš | 1409 | |
18 | Hovorová Veronika | 1543 | |
22.2. 17:45
sport. areál Bukolská 570, bus 200 z Nádraží Holešovice zastávka
Podhájská pole (2. zastávka)
Bohnice E
1 | Kozel Miroslav | 1742 | |
2 | Plachý Miloš | 1706 | |
3 | Wadura Robert | 1530 | |
4 | Karpíšek Jan | 1250 | |
5 | Valenta Luboš | 1250 | |
6 | Černý Václav | 1352 | |
7 | Dudek Jan | 1334 | |
8 | Boháč Mário | 1331 | |
9 | Kouřil Svatopluk | 1250 | |
10 | Repčík Jiří | 1483 | |
11 | Šenkýř Petr | 1434 | v |
12 | Šauer Jiří | 1383 | |
13 | Adámek Stanislav | 1536 | |
14 | Čermák Jaroslav | 1484 | |
15 | Štefan Petr | 1250 | |
16 | Krejčí Vlastimil | 1250 | |
17 | Fila Libor | 1653 | |
18 | Čižmárová Zdena | 1550 | |
1.3. 18:00
doma
Viktorie Žižkov F
1 | Havlíčková Lenka | 1756 | |
2 | Hromas Jan | 1765 | v |
3 | Nigrin Dalibor | 1550 | |
4 | Bílek Otakar | 1550 | USK |
5 | Chromovský Hynek | 1644 | |
6 | Trnka Jaroslav | 1550 | |
7 | Brndiar Pavel | 1554 | |
8 | Dreveňák Miroslav | 1350 | |
9 | Marenčák Václav | 1350 | |
10 | Janků Lukáš | 1350 | |
11 | Spilka Jaroslav | 1550 | |
12 | Truneček Václav | 1350 | |
13 | Váňa Jaroslav | 1350 | |
14 | Lukáš Jakub | 1350 | |
15 | Bernášek Václav | 1250 | |
16 | Mazák Jan | 1446 | |
17 | Demeter Antonín | 1250 | |
18 | Brzoň Martin | 1579 | |
8.3. 17:30
Madridská 20 Praha 10, suterén, tram 4, 22, 23 Vršovické náměstí
Zora B
1 | Vlach Karel | 1834 | v |
2 | Polnar Josef | 1745 | v |
3 | Šulc Radek | 1717 | |
4 | Kozlík František | 1774 | |
5 | Slunský Petr | 1670 | |
6 | Bayer Petr | 1662 | |
7 | Slavík Luboš | 1665 | |
8 | Novák Michal | 1636 | |
9 | Zdychynec Jan | 1617 | |
10 | Ondrášek Petr | 1446 | |
11 | Štroner Jaroslav | 1443 | |
12 | Reichel Jiří | 1257 | |
13 | Vítová Jana | 1350 | |
14 | Marhold Pavel | 1350 | |
15.3. 18:00
doma
PORG A
1 | Krátký Jiří | 2120 | |
2 | Klaus Jan | 1891 | |
3 | Hurtečák Jan | 1674 | Motorl |
4 | Klaus Václav | 1824 | |
5 | Němec Jan | 1705 | |
6 | Verner Jonathan | 1250 | |
7 | Kalivoda Jan | 1250 | |
8 | Hejnic Jiří | 1669 | |
9 | Koucký Vít | 1408 | |
10 | Kubíček Boris | 1591 | |
11 | Durňák Milan | 1250 | |
12 | Matějček Přemysl | 1979 | |
13 | Němec Jan | 1750 | |
14 | Zajíc Jiří | 1250 | |
27.3. 18:00
Zubatého 10 Praha 5, domov důchodců - suterén, tram 6, 9, 12 Kinského nám (u tanku)
Smíchov C
1 | Gajdošík Vladisla | 1950 | |
2 | Ratušny Arsen | 1905 | |
3 | Vrbovský Martin | 1832 | |
4 | Horáček David | 1779 | |
5 | Šatánek Michal | 1856 | |
6 | Lener Jaroslav | 1835 | |
7 | Černý Martin | 1598 | |
8 | Brokeš František | 1724 | |
9 | Zvolánek Jan | 1702 | |
10 | Straka Vladislav | 1611 | |
11 | Krásný Antonín | 1729 | |
12 | Novák Jindřich | 1849 | |
13 | Říha Miloš | 1561 | |
14 | Kolář František | 1577 | |
15 | Kovařík Jan | 1550 | |
16 | Kovář Josef | 1437 | |
17 | Mkitaryan Karlen | 1250 | |
|