Turnaje:
Klub:
Zajímavosti:
|
Soupeři družstva A
11.1. čtvrtek 18:00
Metro A Dejvická
DAP E
1 | Szirmai Emil | 2026 | |
2 | Tulajdan Vasil | 1993 | |
3 | Jahoda Ladislav | 1950 | |
4 | Malijevský Anatol | 1871 | |
5 | Rožumberský Adolf | 1891 | |
6 | Kotrbatý Františe | 1807 | |
7 | Volek Stanislav | 1798 | |
8 | Baier Jan | 1637 | |
9 | Kolář Dan | 1777 | |
10 | Šesták Erich | 1774 | |
11 | Šmíd Ota | 1687 | |
12 | Mališ Daniel | 1640 | |
13 | Staněk Václav | 1545 | |
14 | Mališ Radek | 1539 | |
15 | Štáhl Jaroslav | 1513 | |
16 | Rožumberský Jan | 1550 | |
18.1. čtvrtek 18:00
doma
Bohemians G
1 | Černoušek Lukáš | 2217 | v |
2 | Drahorád Daniel | 1947 | |
3 | Veverka Radek | 1853 | |
4 | Sodoma Jan | 1792 | |
5 | Kameník Robert | 1709 | |
6 | Adamčák Jan | 1695 | |
7 | Nosek Filip | 1750 | |
8 | Buchl Marek | 1568 | |
9 | Vondráček David | 1421 | |
10 | Vaško Pavel | 1629 | |
11 | Šikut Milan | 1550 | |
12 | Vašek Daniel | 1550 | |
13 | Klimeš Petr | 1550 | |
25.1. čtvrtek 18:00
Sámova 1 Praha 10, hotel, tram 6, 7, 24 - stanice nádraží Vršovice
USK A
1 | Strahl Jiří | 2021 | |
2 | Vogl Milan | 1975 | |
3 | Macháček Otakar | 1837 | |
4 | Skopec Jiří | 1825 | |
5 | Vrbík Jan | 1813 | |
6 | Formandl Antonín | 1752 | |
7 | Doležal Vladimír | 1757 | |
8 | Šilhavý Josef | 1739 | |
9 | Doležalová Irena | 1881 | |
10 | Toufar Pavel | 1750 | |
11 | Macháček Stanislav | 1665 | |
12 | Veselský Michal | 1752 | SM |
13 | Mach Robert Bohumil | 1250 | |
14 | Košťál Jaroslav | 1250 | |
8.2. čtvrtek 18:00
Maislova 18 Praha 1, metro A Staroměstská
Steinitz Makabi A
1 | Richtrová Eliška | 2204 | |
2 | Steiner Juraj | 1872 | |
3 | Vít Zdeněk | 1985 | |
4 | Macháček Martin | 1773 | |
5 | Rujder Tibor | 1968 | |
6 | Tepper Tomáš | 1970 | |
7 | Markus Marek | 1862 | |
8 | Peter Jakub | 1708 | |
9 | Bányai František | 1733 | |
10 | Skalák Ladislav | 1669 | |
11 | Lang Ruben | 1250 | |
12 | Štefan Jan | 1250 | |
13 | Svoboda Štěpán | 1250 | |
14 | Róna Bedřich | 1778 | |
15 | Spal Karel | 1574 | |
16 | Černý Jan | 1442 | |
13.2. 17:30
Sokolovská 96a Praha 9, na hřišti, metro B Českomoravská
Praga C
1 | Pergner Jiří | 2022 | v |
2 | Straka Zdeněk | 1895 | |
3 | Papírník Milan | 1841 | |
4 | Moc Rudolf | 1834 | |
5 | Škába Ladislav | 1750 | |
6 | Benda Jiří | 1675 | Loko |
7 | Pražák Bořivoj | 1691 | |
8 | Sova Vilém | 1730 | |
9 | Eichler Miroslav | 1624 | |
10 | Žurman Jaromír | 1688 | |
11 | Rakušan Jan | 1670 | |
12 | Lach Stanislav | 1652 | |
13 | Flusser Michal | 1651 | |
14 | Krymlák František | 1613 | |
15 | Krieger Miroslav | 1613 | |
16 | Kuneš Miroslav | 1539 | |
17 | Frajt Tomáš | 1524 | |
18 | Suchý Karel | 1403 | |
22.2. 18:00
doma
Teplárna B
1 | Adámek Petr | 2085 | |
2 | Jernek Pavel | 2056 | v |
3 | Peltan Zdeněk | 1996 | |
4 | Peltanová Zuzana | 2041 | |
5 | Kostlivý Miroslav | 1939 | |
6 | Novák Josef | 1937 | |
7 | Novák Tomáš | 1893 | |
8 | Prachař Josef | 1968 | |
9 | Polanský Jaromír | 1881 | |
10 | Parfjonov Sergej | 1915 | |
11 | Knotek Jaroslav | 1815 | |
12 | Večerník Zdeněk | 1806 | |
13 | Tichý Jan | 1747 | |
14 | Musil Stanislav | 1715 | |
15 | Beránek Petr | 1677 | |
16 | Půlpán Jiří | 1560 | |
27.2. 17:45
sport. areál Bukolská 570, bus 200 Podhájská pole, 2. zastávka
od metra C Nádraží Holešovice
Bohnice B
1 | Matras Ondřej | 2164 | v |
2 | Petras Milan | 2070 | v |
3 | Hořínek Karel | 1948 | v |
4 | Burč Zdeněk | 1917 | |
5 | Omelka Antonín | 1977 | |
6 | Bosák Zdeněk | 1898 | |
7 | Šašinka Jiří | 1899 | |
8 | Vlček Dalibor | 1874 | |
9 | Štibich Martin | 1922 | |
10 | Schlogl Jan | 1789 | |
11 | Lexa Josef | 1788 | |
12 | Šrol Pavel | 1795 | |
13 | Doležel Jan | 1740 | |
14 | Fischl Richard | 1883 | |
15 | Slavík Vladimír | 1250 | |
16 | Král Pavel | 1772 | |
17 | Chmelař Josef | 1250 | |
18 | Ursta Lubomír | 1981 | v |
8.3. 18:00
doma
Česká Spořitelna
1 | Kovář Jan | 1966 | v |
2 | Pazdera Tomáš | 1877 | |
3 | Pokorný Jan | 1910 | |
4 | Kalvach Ladislav | 1832 | Lomnic |
5 | Krňák Vladislav | 1860 | |
6 | Vass Peter | 1813 | |
7 | Tauš František | 1838 | |
8 | Nosek Jaroslav | 1812 | |
9 | Vaněk Josef | 1984 | |
10 | Hassan Akram | 1957 | |
11 | Nikolov Nikolaj P | 1250 | |
12 | Janda Jiří | 1750 | |
13 | Vaněk Stanislav | 1794 | |
14 | Hlavizna Vojtěch | 1784 | |
15 | Košťál Karel | 1752 | |
16 | Páťal Luboš | 1715 | |
17 | Vedral Jan | 1614 | |
18 | Žáček Martin | 1505 | |
19 | Janda Oskar | 1502 | |
15.3. 17:30
Pod Plynojemem 93 Praha 9, tram 1, 10, 19 z Palmovky zastávka Krejcánek
nebo bus 136 z Flory nebo Vysočanské zastávka Krejcánek
Stavby mostů B
1 | Ševčák František | 2093 | v |
2 | Winter Otto | 1917 | Karlín |
3 | Kottek Eduard | 1910 | v |
4 | Šašek Ladislav | 1855 | |
5 | Židů Jan | 1910 | |
6 | Kočí Martin | 1847 | |
7 | Šimek Václav | 1791 | |
8 | Hájek Jiří | 1844 | |
9 | Píša Ivo | 1660 | Č.Brod |
10 | El Bashir Robert | 1843 | |
11 | Voráček Jiří | 1792 | |
12 | Veselský Michal | 1752 | |
13 | Skácelík Josef | 1750 | Banka |
14 | Vender Bohumil | 1749 | |
15 | Kudela Pavel | 1708 | |
16 | Schmidt Karel | 1694 | |
17 | Vyskočil Vladimír | 1250 | |
18 | Pilař Radek | 1651 | |
19 | Šebek Pavel | 1572 | |
22.3. čtvrtek 18:00
doma
Kobylisy C
1 | Rozsypal Filip | 1884 | v |
2 | Stejskal Pavel | 1937 | v |
3 | Grus Jan | 1864 | |
4 | Ostrý Pavel | 1901 | v |
5 | Kubík Jaroslav | 1879 | |
6 | Kovář Petr | 1820 | |
7 | Gorner Matej | 1738 | |
8 | Kubíková Alena | 1661 | |
9 | Zeman David | 1748 | |
10 | Routner Jakub | 1678 | |
11 | Majdloch Martin | 1895 | |
12 | Šárek Pavel | 1912 | |
13 | Lebeda Dušan | 1931 | |
14 | Petrák Milan | 1659 | |
15 | Hrouda Jan | 1616 | |
16 | Orna Jan | 1570 | |
17 | Brenner David | 1406 | |
18 | Skokan František | 1521 | |
19 | Černoch Vít | 1479 | |
20 | Hlaváč Petr | 1581 | |
29.3. 18:00
doma
VISUS Vyšehrad E
1 | Kudela Stanislav | 2005 | |
2 | Placheta Rostisla | 1915 | |
3 | Lexa Václav | 1866 | v |
4 | Dočekal Vladimír | 1924 | |
5 | Bojanovský Milan | 1876 | |
6 | Babiš Milan | 1926 | |
7 | Šaur František | 1808 | |
8 | Havlák Lubomír | 1615 | |
9 | Sargsjan Karen | 1946 | |
10 | Kovařík Jan | 1766 | |
11 | Brabec Jaroslav | 1758 | |
12 | Zeman Jiří | 1685 | |
13 | Bagár Jaromír | 1613 | |
14 | Novák Viktor | 1654 | |
15 | Chalupa Ivan | 1711 | |
16 | Doležal Martin | 1733 | |
|