Turnaje:
Klub:
Zajímavosti:
|
Bohemians F - DDM C
Hráčům družstva DDM C se v prvním letošním utkání příliš nevedlo. S papírově vyrovnaným družstvem Bohemians F bohužel nedokázali sehrát vyrovnanou partii a podlehli 3:5. Na jednotlivých šachovnicích to dopadlo následovně:
Strejček Pavel 1647 | 1 - 0 | Krátký Anton 1642 |
Neumanová Monika 1640 | 1 - 0 | Trefin Ivan 1639 |
Novotný Josef 1586 | 0 - 1 | Smělý Jirka 1583 |
Veselý Vladislav 1572 | 1 - 0 | Kutil Martin 1478 |
Rybka Jakub 1480 | ½ - ½ | Štross František st. 1505 |
Hubal Luboš 1483 | ½ - ½ | Kaláb Jaromír 1494 |
Krotký David 1476 | 0 - 1 | Fica Marián |
Vaško Pavel 1647 | 1 - 0 | Kalábová Jitka |
| ----- | |
| 5 - 3 | |
|